Производитель адаптера Настенное зарядное устройство 12 В со сменной вилкой
Производитель адаптера Настенное зарядное устройство 12 В со сменной вилкой Описание продукта Подробности: БОЛЬШЕ ПРОДУ
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | YSV25 |
Рабочая влажность | 5–90 % относительной влажности, без конденсации |
Масса | 160г |
ОЭМ/ОДМ | Хороший |
Транспортный пакет | 1 шт/полиэтиленовый пакет+белая коробка, 50 шт/кор, 55*31*31 см. |
Товарный знак | Инцзяо/OEM/ODM |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Описание продукта
Производитель адаптера Настенное зарядное устройство 12 В со сменной вилкой
Описание продукта
Модель: | YSV25 |
Власть: | 25 Вт макс. |
Вход: | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Выходное напряжение: | 5-36 В постоянного тока |
Выходной ток: | 0-3А |
Входной ток: | 0,6А макс. |
Пусковой ток: | 65 Ампер макс. при 230 В переменного тока/50 Гц, полная нагрузка |
Ток утечки: | 0,25 мА Макс. при входе 264 В переменного тока |
Уровень энергоэффективности VI: | В |
Потребляемая мощность без нагрузки: | <0,3 Вт |
Защита: | Короткое замыкание/перегрузка по току/перенапряжение |
Защита от короткого замыкания (SCP): | Защита от нулевого напряжения |
Защита от перенапряжения (OVP): | ≤Vвых*150% |
Защита от перегрузки по току (OCP): | 110%-180% |
Рабочая ТЕМПЕРАТУРА: | -20°С-50°С |
Рабочая влажность: | 5–90 % относительной влажности без конденсации |
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, Влажность и высота над уровнем моря: | Температура окружающей среды от -40 до +70°C и относительная влажность от 5% до 95% в диапазоне высот от -60 до +5000 метров над уровнем моря. |
Входной разъем: | Тип ЕС, США, Великобритании, Австралии и т. д. по выбору клиента |
Сертификаты и одобрения: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,REACH |
ЭМИССИЯ: | Испытание на радиацию и испытание на проводимость: EN 55022/FCC, часть 15. Гармонический тест: EN 61000-3-2 Тест на мерцание: EN 61000-3-3 |
ИММУНИТЕТ ЭМС: | ESD-тест: EN 61000-4-2 RS-тест: EN 61000-4-3 Тест EFT: EN 61000-4-4 Испытание на перенапряжение: EN 61000-4-5 CS-тест: EN 61000-4-6 DIP-тест: EN 61000-4-11 |
Среднее время безотказной работы: | Минимум 100 000 часов при полной нагрузке и температуре окружающей среды 25°С. |
Жизнь: | альтернатива 3-5 лет |
Сопутствующие товары Заводская цена переменного/постоянного тока 5 В, 36 В, 48 В, 12 В, 24 В, 1 А, 2 А, 3 А, 4 А, 5 А, 6 А, 7,5 А, 8 А, 10 А, 15 А, 20 А, 30 А, 5 В, 1500 мА, выходная стена Компьютерная камера Веб-трансляция Ноутбук Настольный домашний веб-камера Highclear для видеоконференций P9 Шумоподавление Tws Наушники Игровая гарнитура Стерео HiFi Bluetooth Наушники Ht1000 Xts5000 Дистанционный микрофон с динамиком IP67 Водонепроницаемый Pmmn4051A